
Titreşimli Çekiç | |||||||
Model | FYV80 | FYV100 | FYV120 | FYV180 | FYV260 | FYV320 | |
Frekans | devir | 1700 | 1700 | 1850 | 1680 | 1450 | 1700 |
Vibro Gücü | kN | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2600 | 3200 |
Maksimum Kazık Çekme Kuvveti | kN | 543 | 776 | 840 | 1260 | 1800 | 2240 |
Toplam Ağırlık | Kilogram | 5200 | 5600 | 5900 | 7000 | 8900 | 9200 |
Genel Boyutlar (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) | mm | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 3030x560x2550 | 3230x580x2650 | 3230x580x2650 |
Güç Paketi | |||||||
Model | HP360 | HP360 | HP360 | HP600 | HP800 | HP1200 | |
Motor | TİP | NTA855-P360 | NTA855-P360 | NTA855-P360 | KTTA19-C700 | KTTA19-C700 | KTTA38-P1050 |
Güç | KW/HP | 269/360 | 269/360 | 269/360 | 522/700 | 522/700 | 772/1050 |
Hız | devir | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Maksimum Basınç | MPa | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Maksimum Akış | L/dak | 400 | 400 | 400 | 540 | 756 | 1020 |
Toplam Ağırlık | kilogram | 5500 | 5500 | 5500 | 9200 | 9200 | 12500 |



