
Tip Tanımı | DD45 |
Silindir kompleksinin kütlesi (kg) | 4500 |
Maksimum silindir stroku (m) | 3.0 |
Darbe Sıklığı (dk-1) | 35-50 |
Maks.enerji (Kj) | 120 |
Petrol tüketimi (l/saat) | 14.5 |
Patlayıcı yığının kuvveti (KN) | 1430 |
Kazık çakmaya uygundur (Kg) | 9000 |
İndirim oranı | 22 |
Çekiç kütlesi (kg) | 7900 |
Guike mesafesi (mm) | 330 |



