E6550HP ekskavatör ve ekskavatör titreşimli kırıcı
Ekskavatör | |
Öğe | Veri |
Toplam ağırlık (kg) | 55900 |
Yürüme hızı (düşük/yüksek) (km/sa) | 3.3/4.5 |
Makinenin tüm çalışma aralığının boyutları
| |
Dış uzunluk (mm) | 16300 |
Dış genişlik (mm) | 3565 |
Dış yükseklik (mm) | 3435 |
İz genişliği/dingil mesafesi (mm) | 2740 |
Dingil mesafesi (mm) | 4620 |
Üst tertibatın toplam genişliği | 3565 |
Şasi toplam genişliği (mm) | 3440 |
Kabinin üst kısmına kadar olan toplam yükseklik (mm) | 3330 |
Kuyruk dönüş yarıçapı (mm) | 4420 |
Kaputun üst kısmına kadar toplam yükseklik (mm) | 3310 |
Üst aksamın yerden yüksekliği (mm) | 1165 |
Toplam ray uzunluğu (mm) | 5630 |
Pist ayakkabısı genişliği mm | 700 |
Minimum yerden yükseklik mm | 500 |
Hidrolik titreşimli çekiç | |
Titreşim frekansı (rpm) | 2800-3200 |
Uyarıcı kuvvet tonu | 55-70 |
Çekilebilir uzunluk | 0-18M |
Motor
| |
Motor modeli | L9 |
Motor tipi | dört zamanlı turboşarjlı intercooler |
Motor gücü (kW) | 272 |
Yer değiştirme ml | 8900 |
Emisyon Standardı | GB20891-2014, Ulusal IV |
Hidrolik sistem | |
Hidrolik tip | çift pompalı sabit güç pozitif akış kontrolü |
İş basıncı KGF/CM2 | 343/370 |
Ana vana modeli | HVME700B |
Hidrolik kontrol tipi | elektro-hidrolik oransal pilot kontrolü |
Maksimum akış hızı (L/dak) | 2 * 399 |
Ana pompa modeli | V90N221DP |
Yürüyüş sistemi | |
Destek tekerleklerinin sayısı (tek taraflı) | 10 |
Tek taraflı zincir dişlilerinin sayısı | 2 |
Yürüyen fren tipi | ıslak disk |
Döner tip | hidrolik tahrikli içten dişli tek sıralı bilyalı rulman |
Döner fren tipi | ıslak disk |
Yakıt doldurma miktarı (L) | 725 |
Hidrolik yağ dolum miktarı (L) | 195 |
Motor yakıt miktarı (L) | 35 |
Yürüme hızını düşürücü yağ doldurma miktarı (L) | 2 × 2,5 |
Döner redüktörün yağ dolum miktarı (L) | 2 × 4 |